| Stosunek sprężania | 08/1 | |
| Objętość produktu na cykl (cm3) | 240 | |
| Ilość cyklów na litr produktu | 4 | |
| Natężenie przepływu przy 30 cyklach / min (l/min) | 7.2 | |
| Swobodne natężenie przepływu (l/min) | 14.4 | |
| Zużycie powietrza w 30 cyklach/min przy ciśnieniu 5 barów | 20.4 | |
| Maks. ciśnienie powietrza wchodzącego (bar) | 6 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu (bar) | 48 | |
| Maksymalna temperatura produktu (°C) | 50 | |
| Poziom hałasu (dBA) | 76 | |
| Zestaw uszczelek | Mieszek | Polietylen |
| Dolne i górne | GT (polietylen) | |
| Waga (kg) - pompa ścienna | 32 | |
| Część mokra | Stal nierdzewna | |
| Wysokość (cm) | 105 | |
| Szerokość (cm) | 40 | |
| Głebokość (cm) | 27 | |
Pakiet mechanicznego dozownika wspomaganego powietrzem M2K 1:1, montaż na wózku, z pistoletem PerformAA 50 i standardowym rozdzielaczem mieszającym
Pompa Kremlin PDM 01.175
Pompa membranowa specjalnie zaprojektowana do zasilania obiegu
i urządzeń automatycznych
GRACO® King 70:1, 180 cm3 – do ciężkich zastosowań antykorozyjnych.
Pompa Kremlin PMP 150 PRATIK
Pompa membranowa PMP 150
jest zmontowana w wersji podłogowej
i przeznaczona jest do zastosowań gdzie wymagane jest przełożenie 1:1 i gdzie używane są również kleje
i ostre lub o wysokiej lepkości farby