| Stosunek sprężania | 34/1 | |
| Objętość produktu na cykl (cm3) | 60 | |
| Ilość cyklów na litr produktu | 16 | |
| Natężenie przepływu przy 30 cyklach / min (l/min) | 1.8 | |
| Zużycie powietrza (Nm3/h) w 30 cyklach/min przy ciśnieniu 4 bary | 22 | |
| Swobodne natężenie przepływu (l/min) | 3.6 | |
| Maks. ciśnienie powietrza wchodzącego (bar) | 6 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu (bar) | 200 | |
| Maksymalna temperatura produktu (°C) | 50 | |
| Poziom hałasu (dBA) | 71 | |
| Zestaw uszczelek | Mieszek | polietylen |
| Dolne i górne | GT (polietylen) | |
| Część mokra | stal nierdzewna | |
| Waga (kg) - pompa ścienna | 26.5 | |
| Wysokość (cm) | 61 | |
| Szerokość (cm) | 41 | |
| Głebokość (cm) | 25 | |
Jednostka AIRLESS® stworzona z myślą o zastosowaniach w produkcji przemysłowej. Obsługuje do dwóch pistoletów.
Agregat turbinowy malarski Graco HVLP TurboForce 9.0 to doskonałe narzędzie zarówno dla nowicjusza, jak i dla profesjonalisty. Agregat jest łatwym w obsłudze narzędziem, które wystarczy jedynie podłączyć, wlać farbę do zbiorniczka i malować.
Pompa Tłokowa 04.120 inox
Pompa do szerokiej gamy produktów do systemów automatycznych
Pompa Kremlin PMP 150
Pompa membranowa PMP 150 przeznaczona jest do zastosowań gdzie wymagane jest przełożenie 1:1 i gdzie używane są również kleje i ostre lub o wysokiej lepkości farby