| Stosunek sprężania | 40/1 | |
| Objętość produktu na cykl (cm3) | 50 | |
| Ilość cyklów na litr produktu | 20 | |
| Natężenie przepływu przy 30 cyklach / min (l/min) | 1.5 | |
| Zużycie powietrza (Nm3/h) w 30 cyklach/min przy ciśnieniu 4 bary | 21.6 | |
| Swobodne natężenie przepływu (l/min) | 3 | |
| Maks. ciśnienie powietrza wchodzącego (bar) | 6 | |
| Maksymalne ciśnienie produktu (bar) | 240 | |
| Maksymalna temperatura produktu (°C) | 60 | |
| Poziom hałasu (dBA) | 77 | |
| Zestaw uszczelek | Górne | polyfluid + PTFE G |
| Dolne | uszczelka GT | |
| Część mokra | stal szlachetna | |
| Waga (kg) - pompa ścienna | 22 | |
| Wysokość (cm) | 80 | |
| Szerokość (cm) | 40 | |
| Głebokość (cm) | 28 | |
GRACO® King 70:1, 180 cm3 – do ciężkich zastosowań antykorozyjnych.
GRACO Pompa lakiernicza przeznaczona do natrysku lakierów, z zastosowaniem w strefach zagrożenia wybuchem.
Przed zakupem prosimy o kontakt w celu potwierdzenia dostępności i ceny zestawu, oraz odpowiedniej konfiguracji do Państwa potrzeb.
Jednostka AIRLESS® stworzona z myślą o zastosowaniach w produkcji przemysłowej. Obsługuje do dwóch pistoletów.